Laufleistung 2013 nach Altersklassen
| Altersgruppe | Durchschnitts-km 2013 |
|---|---|
| WU20 | 78.3 |
| MU20 | 173.8 |
| W20 | 135.6 |
| M20 | 215.4 |
| W30 | 210.2 |
| M30 | 301.6 |
| W40 | 352.8 |
| M40 | 400.3 |
| W50 | 355.9 |
| M50 | 433.3 |
| W60 | 393.7 |
| M60 | 452.2 |
| W70 | 101.1 (sehr wenige Läufer) |
| M70 | 439.1 |
Kauf doch deine Geschenke über diesen Link und unterstütze damit jogmap.
Topangebot der Woche