| Strecke von | AyKay |
| maximale Höhendifferenz | 18 m |
| Höhenmeter | +166 / -166 |
| Streckenname | Schierstein Rheingau 30,6k |
| Streckenlänge | 30596.6 |
| PLZ | 65203 |
| Ort | Wiesbaden |
| Belebtheit | belebt |
| Hauptsächliche Bodenbeschaffenheit | Eben, Asphalt oder Kampfbahn |
| Steigung | flach |
| Beleuchtet? | Nein |
| Beschreibung | Flaches Geläuf am Fluss entlang, zumeist asphaltiert, teilweise befestigter Weg. Bei Starkregen matschige Passagen. |

