| Strecke von | leinegarten |
| maximale Höhendifferenz | 17 m |
| Höhenmeter | +52 / -52 |
| Streckenname | Bantelner Allee |
| Streckenlänge | 4844.78 |
| PLZ | 31028 |
| Ort | Gronau (Leine) |
| Belebtheit | wenig Läufer |
| Hauptsächliche Bodenbeschaffenheit | Gemischt |
| Steigung | leichte Steigung |
| Beleuchtet? | Nein |
| Beschreibung | Strecke entlang des alten denkmalgeschützten Bantelner Kirchweges auf der Leineböschung nach Banteln, am Rittergut Banteln zur Apfelallee namens Dolchweg und diesen dann zurück an den westlichsten Stadtpunkt von Gronau. Am Leder Berg entlang zurück zum Leintor, zum Gästehaus Fachwerkhäuser Leinegarten. |

