| Strecke von | BestWesternJogging |
| maximale Höhendifferenz | 8 m |
| Höhenmeter | +25 / -25 |
| Streckenname | BW Seehotel Frankenhorst |
| Streckenlänge | 2451.19 |
| PLZ | 19055 |
| Ort | Schwerin |
| Belebtheit | belebt |
| Hauptsächliche Bodenbeschaffenheit | Gemischt |
| Steigung | flach |
| Beleuchtet? | Nein |
| Beschreibung | Die Strecke ist beliebig lang weiterzulaufen, der Rückweg kann über die Straße erfolgen. |
| Stecke übernehmen/editieren | |

