Laufleistung 2013 nach Altersklassen
| Altersgruppe | Durchschnitts-km 2013 |
|---|---|
| WU20 | 82.2 |
| MU20 | 167.8 |
| W20 | 140.7 |
| M20 | 226.3 |
| W30 | 222.5 |
| M30 | 320.4 |
| W40 | 374.6 |
| M40 | 426.4 |
| W50 | 382.7 |
| M50 | 461.3 |
| W60 | 431.0 |
| M60 | 486.4 |
| W70 | 105.7 (sehr wenige Läufer) |
| M70 | 482.9 |
Kauf doch deine Geschenke über diesen Link und unterstütze damit jogmap.
Topangebot der Woche